<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienblog München &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.hubel-media.de/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hubel-media.de/blog</link>
	<description>Beobachtungen von Christian Hubel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 07:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Infografik: The State of E-Mail Marketing</title>
		<link>http://www.hubel-media.de/blog/2011/12/infografik-the-state-of-e-mail-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografik-the-state-of-e-mail-marketing</link>
		<comments>http://www.hubel-media.de/blog/2011/12/infografik-the-state-of-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubel-media.de/blog/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: EmailMarketingBlog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubel-media.de/blog/2011/12/infografik-the-state-of-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Innovate or imitate? Europe: a continent of copycats?</title>
		<link>http://www.hubel-media.de/blog/2011/10/video-innovate-or-imitate-europe-a-continent-of-copycats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-innovate-or-imitate-europe-a-continent-of-copycats</link>
		<comments>http://www.hubel-media.de/blog/2011/10/video-innovate-or-imitate-europe-a-continent-of-copycats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 16:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Clone]]></category>
		<category><![CDATA[Copycat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubel-media.de/blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum heutigen Artikel folgendes sehr schöne Video einer Podiumsdiskussion der Advance Conference in Köln vom September mit Mike Butcher, Isaac Wolkerstorfer (6Wunderkinder), Patrick Meisberger (T-Venture), Lars Hinrichs (HackFwd) und Markus Fuhrmann (Team Europe):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubel-media.de/blog/2011/10/video-innovate-or-imitate-europe-a-continent-of-copycats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>secure.me is ready for take off</title>
		<link>http://www.hubel-media.de/blog/2011/09/secure-me-is-ready-for-take-off/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secure-me-is-ready-for-take-off</link>
		<comments>http://www.hubel-media.de/blog/2011/09/secure-me-is-ready-for-take-off/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[secure.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubel-media.de/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser, nachdem ich seit Langem versuche, wieder etwas aktiver zu bloggen, starte ich heute mit einer kleinen Einladung für Early Adopters. Ab heute informieren wir (mein Arbeitgeber myON-ID Media) erstmals über unser neuestes Projekt: secure.me Mit secure.me setzen wir uns für eine sichere und sorgenfreie Internetnutzung ein. Details kann ich momentan leider noch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubel-media.de/blog/2011/09/secure-me-is-ready-for-take-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repräsentative Umfrage von Ruflotse: 25% der Eltern stellen Urlaubsfotos Ihrer Kinder in&#8217;s Internet</title>
		<link>http://www.hubel-media.de/blog/2011/05/25-der-eltern-stellen-urlaubsfotos-ihrer-kinder-ins-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=25-der-eltern-stellen-urlaubsfotos-ihrer-kinder-ins-internet</link>
		<comments>http://www.hubel-media.de/blog/2011/05/25-der-eltern-stellen-urlaubsfotos-ihrer-kinder-ins-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Ruflotse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubel-media.de/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag von Ruflotse, dem führenden Online-Dienstleister für den Schutz der Privatsphäre und Reputation, unter mehr als 500 deutschen Eltern von Kindern zwischen null und sechs Jahren. Mehr dazu im Reputations-Magazin von Ruflotse »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubel-media.de/blog/2011/05/25-der-eltern-stellen-urlaubsfotos-ihrer-kinder-ins-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im Mittelstand: Es funktioniert!</title>
		<link>http://www.hubel-media.de/blog/2009/03/social-media-im-mittelstand-es-funktioniert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-im-mittelstand-es-funktioniert</link>
		<comments>http://www.hubel-media.de/blog/2009/03/social-media-im-mittelstand-es-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[The Printed Blog]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[User-Generated-Newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubel-media.de/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Über den KMU-Marketing-Blog bin ich auf ein wunderbares Beispiel gefunden, wie ganz normale mittelständische Betriebe die neuen Kommunikationsformen im Web für sich nutzen können: Fleischerei, Partyservice und Grillrestaurant Freese (hier in Bayern würde man &#8216;Metzger&#8217; sagen) aus Visbek, einer 9.000-Einwohner-Gemeinde in Niedersachsen, betreibt einen kleinen Blog mit dem Titel Essen kommen. Dieser Blog gibt immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubel-media.de/blog/2009/03/social-media-im-mittelstand-es-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue myON-ID ist live!</title>
		<link>http://www.hubel-media.de/blog/2009/02/das-neue-myon-id-ist-live/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-neue-myon-id-ist-live</link>
		<comments>http://www.hubel-media.de/blog/2009/02/das-neue-myon-id-ist-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[myON-ID]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubel-media.de/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Webmontag vergangene Woche hab ich sie bereits in einer kleinen Präsentation vorgestellt, seit ein paar Tagen ist sie live: Die neue Version von myON-ID Mit myON-ID haben wir eine Plattform gebaut, die es für jeden möglich macht, Monitoring, Marketing und Management seiner Online Reputation zu betreiben. Und das kostenlos in der Basisversion. An [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubel-media.de/blog/2009/02/das-neue-myon-id-ist-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages: Verleger müssen wie Google denken</title>
		<link>http://www.hubel-media.de/blog/2009/02/zitat-des-tages-verleger-muessen-wie-google-denken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zitat-des-tages-verleger-muessen-wie-google-denken</link>
		<comments>http://www.hubel-media.de/blog/2009/02/zitat-des-tages-verleger-muessen-wie-google-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 07:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubel-media.de/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Über Mark Pohlmanns Artikel im Themenblog bin ich auf das Interview in der FAZ gestoßen, in dem Holger Schmidt mit Jeff Jarvis &#8211; Journalismus-Professor aus New York und Vordenker der Online-Medien &#8211; über die Online-Versuche der Verlage diskutiert. Folgende Aussage erkläre ich zu meinem persönlichen Zitat des Tages: Verleger müssen wie Google denken. Sie denken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubel-media.de/blog/2009/02/zitat-des-tages-verleger-muessen-wie-google-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münchens ÖPNV auf GoogleMaps</title>
		<link>http://www.hubel-media.de/blog/2009/01/munchens-opnv-auf-googlemaps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=munchens-opnv-auf-googlemaps</link>
		<comments>http://www.hubel-media.de/blog/2009/01/munchens-opnv-auf-googlemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMaps]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubel-media.de/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[GoogleMaps hatte ja schon länger die Haltestellen des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) auf den Karten verzeichnet, aber mir ist gerade zufällig aufgefallen, dass nun anscheinend auch die kompletten Linien abgebildet werden: Diese können über Verkehrsmittel im Menü Mehr oder per Klick auf eine Haltestelle aktiviert werden. Was mir daran besonders gefällt: Wenn ich auf eine Haltestelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubel-media.de/blog/2009/01/munchens-opnv-auf-googlemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsmodell für Social Networks gefunden?</title>
		<link>http://www.hubel-media.de/blog/2009/01/geschaftsmodell-fur-social-networks-gefunden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geschaftsmodell-fur-social-networks-gefunden</link>
		<comments>http://www.hubel-media.de/blog/2009/01/geschaftsmodell-fur-social-networks-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubel-media.de/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr beginnt mit einer gewagten These: Andi Daniel schreibt im Seedfinance-Blog, dass Social Networks endlich ein vernünftiges und ertragreiches Geschäftsmodell gefunden haben: Den Wandel zum Infrastrukturanbieter und damit die Monetarisierung des Social Graphs mittels offener Netze. Ob damit die lange Suche und die verlustreiche Phase der Social Networks, die quasi der Suche nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubel-media.de/blog/2009/01/geschaftsmodell-fur-social-networks-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Internet-Stecker gezogen wird&#8230;</title>
		<link>http://www.hubel-media.de/blog/2008/12/wenn-der-internet-stecker-gezogen-wird/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wenn-der-internet-stecker-gezogen-wird</link>
		<comments>http://www.hubel-media.de/blog/2008/12/wenn-der-internet-stecker-gezogen-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 22:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Malediven]]></category>
		<category><![CDATA[Untersee-Datenkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hubel-media.de/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Man stelle sich einmal vor, Deutschland wäre vom einen auf den anderen Moment vom Internet  abgestöpselt. Wie Spiegel Online heute schreibt, sieht es in den Browsern in ein paar östlichen Ländern düster aus. Es sind mal wieder Untersee-Datenkabel durchtrennt worden, die Malediven sind anscheinend komplett vom Netz abgeschnitten. Unvorstellbar. Ich kann mir garnicht ausmalen, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hubel-media.de/blog/2008/12/wenn-der-internet-stecker-gezogen-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

